| KODE | HARGA (Rupiah) | HARGA (Dollar) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A5 | Rp. 6.750,- | $ 0.75 | AS 5.000 |
| A10 | Rp. 12.200,- | $ 1.36 | AS 10.000 |
| A15 | Rp. 17.200,- | $ 1.91 | AS 15.000 |
| A20 | Rp. 22.500,- | $ 2.50 | AS 20.000 |
| A25 | Rp. 27.500,- | $ 3.06 | AS 25.000 |
| A50 | Rp. 52.650,- | $ 5.85 | AS 50.000 |
| A100 | Rp. 101.975,- | $ 11.33 | AS 100.000 |
| AA5 | Rp. 7.000,- | $ 0.78 | AS (Alternatif) 5.000 |
| AA10 | Rp. 12.500,- | $ 1.39 | AS (Alternatif) 10.000 |
| AA15 | Rp. 18.000,- | $ 2.00 | AS (Alternatif) 15.000 |
| AA20 | Rp. 22.900,- | $ 2.54 | AS (Alternatif) 20.000 |
| AA25 | Rp. 27.900,- | $ 3.10 | AS (Alternatif) 25.000 |
| AA50 | Rp. 52.900,- | $ 5.88 | AS (Alternatif) 50.000 |
| AA100 | Rp. 102.500,- | $ 11.39 | AS (Alternatif) 100.000 |
| AJT5 | Rp. 6.500,- | $ 0.72 | AS (Jateng/DIY) 5.000 |
| AJT10 | Rp. 12.000,- | $ 1.33 | AS (Jateng/DIY) 10.000 |
| AJT20 | Rp. 22.250,- | $ 2.47 | AS (Jateng/DIY) 20.000 |
| AJT25 | Rp. 27.200,- | $ 3.02 | AS (Jateng/DIY) 25.000 |
| AJT50 | Rp. 52.500,- | $ 5.83 | AS (Jateng/DIY) 50.000 |
| AJT100 | Rp. 101.300,- | $ 11.26 | AS (Jateng/DIY) 100.000 |
| AX1 | Rp. 1.900,- | $ 0.21 | AXIS 1.000 |
| AX2 | Rp. 2.850,- | $ 0.32 | AXIS 2.000 |
| AX3 | Rp. 3.800,- | $ 0.42 | AXIS 3.000 |
| AX4 | Rp. 4.750,- | $ 0.53 | AXIS 4.000 |
| AX5 | Rp. 6.200,- | $ 0.69 | AXIS 5.000 |
| AX10 | Rp. 11.400,- | $ 1.27 | AXIS 10.000 |
| AX20 | Rp. 21.300,- | $ 2.37 | AXIS 20.000 |
| AX25 | Rp. 26.000,- | $ 2.89 | AXIS 25.000 |
| AX30 | Rp. 30.700,- | $ 3.41 | AXIS 30.000 |
| AX40 | Rp. 40.100,- | $ 4.46 | AXIS 40.000 |
| AX50 | Rp. 50.500,- | $ 5.61 | AXIS 50.000 |
| AX75 | Rp. 74.000,- | $ 8.22 | AXIS 75.000 |
| AX100 | Rp. 98.500,- | $ 10.94 | AXIS 100.000 |
| C5 | Rp. 6.150,- | $ 0.68 | CERIA 5.000 |
| C10 | Rp. 11.350,- | $ 1.26 | CERIA 10.000 |
| C20 | Rp. 21.100,- | $ 2.34 | CERIA 20.000 |
| C50 | Rp. 50.000,- | $ 5.56 | CERIA 50.000 |
| C100 | Rp. 97.600,- | $ 10.84 | CERIA 100.000 |
| E1 | Rp. 2.000,- | $ 0.22 | ESIA 1.000 |
| E5 | Rp. 6.500,- | $ 0.72 | ESIA 5.000 |
| E10 | Rp. 11.950,- | $ 1.33 | ESIA 10.000 |
| E20 | Rp. 21.900,- | $ 2.43 | ESIA 20.000 |
| E25 | Rp. 26.900,- | $ 2.99 | ESIA 25.000 |
| E50 | Rp. 51.700,- | $ 5.74 | ESIA 50.000 |
| E100 | Rp. 99.700,- | $ 11.08 | ESIA 100.000 |
| E150 | Rp. 146.000,- | $ 16.22 | ESIA 150.000 |
| E250 | Rp. 239.000,- | $ 26.56 | ESIA 250.000 |
| FX5 | Rp. 6.300,- | $ 0.70 | FLEXI 5.000 |
| FX10 | Rp. 11.550,- | $ 1.28 | FLEXI 10.000 |
| FX20 | Rp. 21.500,- | $ 2.39 | FLEXI 20.000 |
| FX50 | Rp. 49.500,- | $ 5.50 | FLEXI 50.000 |
| FX100 | Rp. 96.300,- | $ 10.70 | FLEXI 100.000 |
| FX150 | Rp. 143.000,- | $ 15.89 | FLEXI 150.000 |
| FX250 | Rp. 235.000,- | $ 26.11 | FLEXI 250.000 |
| FN10 | Rp. 11.550,- | $ 1.28 | FREN 10.000 |
| FN25 | Rp. 26.300,- | $ 2.92 | FREN 25.000 |
| FN50 | Rp. 51.000,- | $ 5.67 | FREN 50.000 |
| FN100 | Rp. 99.600,- | $ 11.07 | FREN 100.000 |
| FN150 | Rp. 148.500,- | $ 16.50 | FREN 150.000 |
| FN200 | Rp. 196.000,- | $ 21.78 | FREN 200.000 |
| FN300 | Rp. 290.000,- | $ 32.22 | FREN 300.000 |
| FN500 | Rp. 481.000,- | $ 53.44 | FREN 500.000 |
| H5 | Rp. 6.250,- | $ 0.69 | HEPI 5.000 |
| H10 | Rp. 11.550,- | $ 1.28 | HEPI 10.000 |
| H25 | Rp. 26.250,- | $ 2.92 | HEPI 25.000 |
| H50 | Rp. 51.000,- | $ 5.67 | HEPI 50.000 |
| H100 | Rp. 99.600,- | $ 11.07 | HEPI 100.000 |
| I5 | Rp. 6.575,- | $ 0.73 | IM3 5.000 |
| I10 | Rp. 12.075,- | $ 1.34 | IM3 10.000 |
| I20 | Rp. 22.200,- | $ 2.47 | IM3 20.000 |
| I25 | Rp. 26.900,- | $ 2.99 | IM3 25.000 |
| I50 | Rp. 51.800,- | $ 5.76 | IM3 50.000 |
| I100 | Rp. 101.400,- | $ 11.27 | IM3 100.000 |
| IG5 | Rp. 6.575,- | $ 0.73 | IM3 (GPRS) 5.000 |
| IS5 | Rp. 6.575,- | $ 0.73 | IM3 (SMS) 5.000 |
| IS8 | Rp. 10.075,- | $ 1.12 | IM3 (SMS) 8.000 |
| IS30 | Rp. 31.800,- | $ 3.53 | IM3 (SMS) 30.000 |
| M5 | Rp. 6.575,- | $ 0.73 | MENTARI 5.000 |
| M10 | Rp. 12.075,- | $ 1.34 | MENTARI 10.000 |
| M20 | Rp. 22.200,- | $ 2.47 | MENTARI 20.000 |
| M25 | Rp. 26.900,- | $ 2.99 | MENTARI 25.000 |
| M50 | Rp. 51.800,- | $ 5.76 | MENTARI 50.000 |
| M100 | Rp. 101.400,- | $ 11.27 | MENTARI 100.000 |
| MG5 | Rp. 6.575,- | $ 0.73 | MENTARI (GPRS) 5.000 |
| MS5 | Rp. 6.575,- | $ 0.73 | MENTARI (SMS) 5.000 |
| MS8 | Rp. 9.575,- | $ 1.06 | MENTARI (SMS) 8.000 |
| MS30 | Rp. 31.800,- | $ 3.53 | MENTARI (SMS) 30.000 |
| S5 | Rp. 6.750,- | $ 0.75 | SIMPATI 5.000 |
| S10 | Rp. 12.200,- | $ 1.36 | SIMPATI 10.000 |
| S15 | Rp. 17.200,- | $ 1.91 | SIMPATI 15.000 |
| S20 | Rp. 22.500,- | $ 2.50 | SIMPATI 20.000 |
| S25 | Rp. 27.500,- | $ 3.06 | SIMPATI 25.000 |
| S50 | Rp. 52.500,- | $ 5.83 | SIMPATI 50.000 |
| S100 | Rp. 101.975,- | $ 11.33 | SIMPATI 100.000 |
| SA5 | Rp. 7.000,- | $ 0.78 | SIMPATI (Alternatif) 5.000 |
| SA10 | Rp. 12.500,- | $ 1.39 | SIMPATI (Alternatif) 10.000 |
| SA15 | Rp. 17.500,- | $ 1.94 | SIMPATI (Alternatif) 15.000 |
| SA20 | Rp. 23.000,- | $ 2.56 | SIMPATI (Alternatif) 20.000 |
| SA25 | Rp. 27.900,- | $ 3.10 | SIMPATI (Alternatif) 25.000 |
| SA50 | Rp. 52.900,- | $ 5.88 | SIMPATI (Alternatif) 50.000 |
| SA100 | Rp. 102.500,- | $ 11.39 | SIMPATI (Alternatif) 100.000 |
| SJT5 | Rp. 6.500,- | $ 0.72 | SIMPATI (Jateng/DIY) 5.000 |
| SJT10 | Rp. 12.000,- | $ 1.33 | SIMPATI (Jateng/DIY) 5.000 |
| SJT20 | Rp. 22.300,- | $ 2.48 | SIMPATI (Jateng/DIY) 5.000 |
| SJT25 | Rp. 27.200,- | $ 3.02 | SIMPATI (Jateng/DIY) 5.000 |
| SJT50 | Rp. 52.500,- | $ 5.83 | SIMPATI (Jateng/DIY) 5.000 |
| SJT100 | Rp. 101.500,- | $ 11.28 | SIMPATI (Jateng/DIY) 5.000 |
| SM5 | Rp. 6.200,- | $ 0.69 | SMART 5.000 |
| SM10 | Rp. 11.400,- | $ 1.27 | SMART 10.000 |
| SM20 | Rp. 21.300,- | $ 2.37 | SMART 20.000 |
| SM50 | Rp. 50.500,- | $ 5.61 | SMART 50.000 |
| SM100 | Rp. 98.500,- | $ 10.94 | SMART 100.000 |
| O5 | Rp. 6.750,- | $ 0.75 | STARONE 5.000 |
| O10 | Rp. 12.100,- | $ 1.34 | STARONE 10.000 |
| O20 | Rp. 22.300,- | $ 2.48 | STARONE 20.000 |
| O50 | Rp. 52.250,- | $ 5.81 | STARONE 50.000 |
| O100 | Rp. 102.000,- | $ 11.33 | STARONE 100.000 |
| T1 | Rp. 1.950,- | $ 0.22 | 3 (THREE) 1.000 |
| T2 | Rp. 2.950,- | $ 0.33 | 3 (THREE) 2.000 |
| T3 | Rp. 3.900,- | $ 0.43 | 3 (THREE) 3.000 |
| T4 | Rp. 4.900,- | $ 0.54 | 3 (THREE) 4.000 |
| T5 | Rp. 6.300,- | $ 0.70 | 3 (THREE) 5.000 |
| T9 | Rp. 10.150,- | $ 1.13 | 3 (THREE) 9.000 |
| T10 | Rp. 11.600,- | $ 1.29 | 3 (THREE) 10.000 |
| T20 | Rp. 21.700,- | $ 2.41 | 3 (THREE) 20.000 |
| T30 | Rp. 31.300,- | $ 3.48 | 3 (THREE) 30.000 |
| T50 | Rp. 51.000,- | $ 5.67 | 3 (THREE) 50.000 |
| T100 | Rp. 100.500,- | $ 11.17 | 3 (THREE) 100.000 |
| B5 | Rp. 6.650,- | $ 0.74 | XL (BEBAS) 5.000 |
| B10 | Rp. 12.150,- | $ 1.35 | XL (BEBAS) 10.000 |
| B25 | Rp. 27.250,- | $ 3.03 | XL (BEBAS) 25.000 |
| B50 | Rp. 52.950,- | $ 5.88 | XL (BEBAS) 50.000 |
| B100 | Rp. 103.500,- | $ 11.50 | XL (BEBAS) 100.000 |
| BX10 | Rp. 12.150,- | $ 1.35 | XL (BEBAS X) 10.000 |
| BX50 | Rp. 52.950,- | $ 5.88 | XL (BEBAS X) 50.000 |
| BX100 | Rp. 103.500,- | $ 11.50 | XL (BEBAS X) 100.000 |
Update data: Senin, 06 September 2010. 02:48:34 WIB