Harga Produk
| KODE | HARGA (Rupiah) | HARGA (Dolar) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| A5 | Rp. 7.200,- | $ 0,96 | AS 5.000 |
| A10 | Rp. 12.750,- | $ 1,70 | AS 10.000 |
| A15 | Rp. 18.700,- | $ 2,50 | AS 15.000 |
| A20 | Rp. 24.550,- | $ 3,28 | AS 20.000 |
| A25 | Rp. 30.650,- | $ 4,09 | AS 25.000 |
| A50 | Rp. 55.700,- | $ 7,43 | AS 50.000 |
| A100 | Rp. 105.750,- | $ 14,10 | AS 100.000 |
| AJT5 | Rp. 7.000,- | $ 0,94 | AS (Jateng/DIY) 5.000 |
| AJT10 | Rp. 12.550,- | $ 1,68 | AS (Jateng/DIY) 10.000 |
| AJT20 | Rp. 24.500,- | $ 3,27 | AS (Jateng/DIY) 20.000 |
| AJT25 | Rp. 30.600,- | $ 4,08 | AS (Jateng/DIY) 25.000 |
| AJT50 | Rp. 55.500,- | $ 7,40 | AS (Jateng/DIY) 50.000 |
| AJT100 | Rp. 105.500,- | $ 14,07 | AS (Jateng/DIY) 100.000 |
| AX1 | Rp. 2.400,- | $ 0,32 | AXIS 1.000 |
| AX2 | Rp. 3.350,- | $ 0,45 | AXIS 2.000 |
| AX3 | Rp. 4.300,- | $ 0,58 | AXIS 3.000 |
| AX4 | Rp. 5.250,- | $ 0,70 | AXIS 4.000 |
| AX5 | Rp. 6.750,- | $ 0,90 | AXIS 5.000 |
| AX10 | Rp. 12.000,- | $ 1,60 | AXIS 10.000 |
| AX20 | Rp. 23.650,- | $ 3,16 | AXIS 20.000 |
| AX25 | Rp. 29.450,- | $ 3,93 | AXIS 25.000 |
| AX30 | Rp. 34.250,- | $ 4,57 | AXIS 30.000 |
| AX40 | Rp. 43.900,- | $ 5,86 | AXIS 40.000 |
| AX50 | Rp. 54.450,- | $ 7,26 | AXIS 50.000 |
| AX75 | Rp. 79.450,- | $ 10,60 | AXIS 75.000 |
| AX100 | Rp. 104.450,- | $ 13,93 | AXIS 100.000 |
| C5 | Rp. 6.650,- | $ 0,89 | CERIA 5.000 |
| C10 | Rp. 11.850,- | $ 1,58 | CERIA 10.000 |
| C20 | Rp. 23.100,- | $ 3,08 | CERIA 20.000 |
| C50 | Rp. 53.000,- | $ 7,07 | CERIA 50.000 |
| C100 | Rp. 101.600,- | $ 13,55 | CERIA 100.000 |
| E1 | Rp. 2.500,- | $ 0,34 | ESIA 1.000 |
| E5 | Rp. 7.000,- | $ 0,95 | ESIA 5.000 |
| E10 | Rp. 12.450,- | $ 1,66 | ESIA 10.000 |
| E11 | Rp. 13.400,- | $ 1,79 | ESIA 11.000 |
| E20 | Rp. 24.300,- | $ 3,24 | ESIA 20.000 |
| E25 | Rp. 29.900,- | $ 3,99 | ESIA 25.000 |
| E50 | Rp. 54.700,- | $ 7,30 | ESIA 50.000 |
| E100 | Rp. 103.700,- | $ 13,83 | ESIA 100.000 |
| E150 | Rp. 150.000,- | $ 20,00 | ESIA 150.000 |
| E250 | Rp. 244.000,- | $ 32,54 | ESIA 250.000 |
| FX5 | Rp. 6.850,- | $ 0,93 | FLEXI 5.000 |
| FX10 | Rp. 12.250,- | $ 1,64 | FLEXI 10.000 |
| FX20 | Rp. 23.950,- | $ 3,20 | FLEXI 20.000 |
| FX50 | Rp. 54.750,- | $ 7,31 | FLEXI 50.000 |
| FX100 | Rp. 105.000,- | $ 14,00 | FLEXI 100.000 |
| FX150 | Rp. 152.700,- | $ 20,36 | FLEXI 150.000 |
| FX250 | Rp. 249.200,- | $ 33,23 | FLEXI 250.000 |
| FN10 | Rp. 12.250,- | $ 1,65 | FREN 10.000 |
| FN25 | Rp. 29.950,- | $ 4,00 | FREN 25.000 |
| FN50 | Rp. 55.450,- | $ 7,41 | FREN 50.000 |
| FN100 | Rp. 106.450,- | $ 14,20 | FREN 100.000 |
| FN150 | Rp. 156.450,- | $ 20,86 | FREN 150.000 |
| FN200 | Rp. 206.450,- | $ 27,53 | FREN 200.000 |
| FN300 | Rp. 305.450,- | $ 40,73 | FREN 300.000 |
| FN500 | Rp. 503.450,- | $ 67,13 | FREN 500.000 |
| H5 | Rp. 6.750,- | $ 0,91 | HEPI 5.000 |
| H10 | Rp. 12.050,- | $ 1,61 | HEPI 10.000 |
| H25 | Rp. 29.250,- | $ 3,90 | HEPI 25.000 |
| H50 | Rp. 54.000,- | $ 7,20 | HEPI 50.000 |
| H100 | Rp. 103.600,- | $ 13,82 | HEPI 100.000 |
| I5 | Rp. 7.000,- | $ 0,97 | IM3 5.000 |
| I10 | Rp. 12.500,- | $ 1,67 | IM3 10.000 |
| I25 | Rp. 30.100,- | $ 4,02 | IM3 25.000 |
| I50 | Rp. 55.400,- | $ 7,39 | IM3 50.000 |
| I100 | Rp. 106.500,- | $ 14,21 | IM3 100.000 |
| IG5 | Rp. 7.000,- | $ 0,98 | IM3 (GPRS) 5.000 |
| IG10 | Rp. 12.500,- | $ 1,69 | IM3 (GPRS) 10.000 |
| IG25 | Rp. 30.100,- | $ 4,03 | IM3 (GPRS) 25.000 |
| IS5 | Rp. 7.000,- | $ 0,99 | IM3 (SMS) 5.000 |
| IS10 | Rp. 12.500,- | $ 1,71 | IM3 (SMS) 10.000 |
| IS25 | Rp. 30.100,- | $ 4,04 | IM3 (SMS) 25.000 |
| M5 | Rp. 7.000,- | $ 1,00 | MENTARI 5.000 |
| M10 | Rp. 12.500,- | $ 1,72 | MENTARI 10.000 |
| M25 | Rp. 30.100,- | $ 4,05 | MENTARI 25.000 |
| M50 | Rp. 55.500,- | $ 7,42 | MENTARI 50.000 |
| M100 | Rp. 106.500,- | $ 14,22 | MENTARI 100.000 |
| MG5 | Rp. 7.000,- | $ 1,01 | MENTARI (GPRS) 5.000 |
| MG10 | Rp. 12.500,- | $ 1,73 | MENTARI (GPRS) 10.000 |
| MG25 | Rp. 30.100,- | $ 4,06 | MENTARI (GPRS) 25.000 |
| MS5 | Rp. 7.000,- | $ 1,02 | MENTARI (SMS) 5.000 |
| MS10 | Rp. 12.500,- | $ 1,74 | MENTARI (SMS) 10.000 |
| MS25 | Rp. 30.100,- | $ 4,07 | MENTARI (SMS) 25.000 |
| S5 | Rp. 7.300,- | $ 1,03 | SIMPATI 5.000 |
| S10 | Rp. 12.750,- | $ 1,75 | SIMPATI 10.000 |
| S15 | Rp. 18.700,- | $ 2,51 | SIMPATI 15.000 |
| S20 | Rp. 24.550,- | $ 3,29 | SIMPATI 20.000 |
| S25 | Rp. 30.650,- | $ 4,10 | SIMPATI 25.000 |
| S50 | Rp. 55.700,- | $ 7,44 | SIMPATI 50.000 |
| S100 | Rp. 105.750,- | $ 14,11 | SIMPATI 100.000 |
| SJT5 | Rp. 7.000,- | $ 1,04 | SIMPATI (Jateng/DIY) 5.000 |
| SJT10 | Rp. 12.550,- | $ 1,76 | SIMPATI (Jateng/DIY) 10.000 |
| SJT20 | Rp. 24.500,- | $ 3,30 | SIMPATI (Jateng/DIY) 20.000 |
| SJT25 | Rp. 30.600,- | $ 4,11 | SIMPATI (Jateng/DIY) 25.000 |
| SJT50 | Rp. 55.500,- | $ 7,45 | SIMPATI (Jateng/DIY) 50.000 |
| SJT100 | Rp. 105.600,- | $ 14,08 | SIMPATI (Jateng/DIY) 100.000 |
| SM5 | Rp. 6.850,- | $ 0,94 | SMART 5.000 |
| SM10 | Rp. 12.250,- | $ 1,77 | SMART 10.000 |
| SM20 | Rp. 24.050,- | $ 3,21 | SMART 20.000 |
| SM50 | Rp. 55.450,- | $ 7,46 | SMART 50.000 |
| SM100 | Rp. 106.450,- | $ 14,23 | SMART 100.000 |
| O5 | Rp. 7.250,- | $ 1,05 | STARONE 5.000 |
| O10 | Rp. 12.600,- | $ 1,78 | STARONE 10.000 |
| O20 | Rp. 30.100,- | $ 4,12 | STARONE 20.000 |
| O50 | Rp. 55.250,- | $ 7,37 | STARONE 50.000 |
| O100 | Rp. 106.000,- | $ 14,14 | STARONE 100.000 |
| T1 | Rp. 2.450,- | $ 0,33 | 3 (THREE) 1.000 |
| T2 | Rp. 3.450,- | $ 0,46 | 3 (THREE) 2.000 |
| T3 | Rp. 4.400,- | $ 0,59 | 3 (THREE) 3.000 |
| T4 | Rp. 5.400,- | $ 0,72 | 3 (THREE) 4.000 |
| T5 | Rp. 6.800,- | $ 0,92 | 3 (THREE) 5.000 |
| T9 | Rp. 10.650,- | $ 1,42 | 3 (THREE) 9.000 |
| T10 | Rp. 12.100,- | $ 1,62 | 3 (THREE) 10.000 |
| T20 | Rp. 23.750,- | $ 3,17 | 3 (THREE) 20.000 |
| T30 | Rp. 34.450,- | $ 4,60 | 3 (THREE) 30.000 |
| T50 | Rp. 54.700,- | $ 7,32 | 3 (THREE) 50.000 |
| T100 | Rp. 104.950,- | $ 14,01 | 3 (THREE) 100.000 |
| B5 | Rp. 7.300,- | $ 1,06 | XL (BEBAS) 5.000 |
| B10 | Rp. 12.850,- | $ 1,80 | XL (BEBAS) 10.000 |
| B25 | Rp. 30.350,- | $ 4,13 | XL (BEBAS) 25.000 |
| B50 | Rp. 55.950,- | $ 7,47 | XL (BEBAS) 50.000 |
| B100 | Rp. 107.800,- | $ 14,38 | XL (BEBAS) 100.000 |
| BX10 | Rp. 12.850,- | $ 1,81 | XL (BEBAS Ekstra) 10.000 |
| BX50 | Rp. 55.950,- | $ 7,48 | XL (BEBAS Ekstra) 50.000 |
| BX100 | Rp. 107.800,- | $ 14,39 | XL (BEBAS Ekstra) 100.000 |
Kata kunci:
harga pocer xl (47), harga voucher simpati (44), voucher esia online (39), harga voucher 3 (26), jual voucher pulsa online (26), beli voucher esia online (20), harga voucher pulsa (16), harga voucher xl (16), jual voucher 3 (13), harga voucher axis (12), jual voucher xl (11), jual voucher esia (11), harga voucher im3 (11), harga voucher smart (10), beli voucher smart online (10), harga voucher flexi (8), jual pulsa esia online (8), pulsa esia online (8), jual voucher flexi (7), beli voucher 3 online (6), voucher 3 (6), daftar harga voucher 3 (5), voucher xl 20 (5), harga voucher three (5), Beli Voucher 3 (5)Pembaharuan data terakhir: Minggu, 20 Mei 2012. 10:50:29 WIB